21:- per affärshändelse
420 :- per timme, debitering för varje påbörjad halvtimme.
Liten enskild firma < 1 MSEK oms kontantmetod, årsmoms | Större enskild firma fakturerings-metod kvartals- alt. månadsmoms | Aktiebolag K2 | |
Uppstart | 690:- | 900 :- | 1300:- |
Momsrapport | 370:- | 370:- | 370:- |
Bokslut | 690:- | 1500:- | 2900:- |
Deklaration (inskickad) | 360:- | 1400:- | 1900:- |
Rådgivning om bokföring via telefon, e-post eller Skype, per timme | 0 :- | 0 :- | 0 :- |
Rådgivning, övrigt per timme | 420:- | 420:- | 420:- |
Läslicens, Fortnox bokf. per mån. | 59 :- | 59 :- | 59 :- |
Licens, Arkivplats Fortnox per mån. (obligatorisk) | 99 :- | 99 :- | 99 :- |
Ytterligare tjänster som fakturering, löner, kontrolluppgifter m.m enligt överenskommelse.
Daler Ekonomi info@daler.biz